Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.
| Coin | Price | Binance | Bybit | Hyperliquid | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $66,671 | — | — | +0.0013% | $2.08B |
| HYPE | $73.65 | — | — | +0.0019% | $1.58B |
| ETH | $1,792.1 | — | — | +0.0013% | $1.46B |
| SOL | $75.06 | — | — | +0.0013% | $307.2M |
| ZEC | $523.19 | — | — | +0.0061% | $269.8M |
| NEAR | $2.5 | — | — | +0.0013% | $116.2M |
| XRP | $1.24 | — | — | +0.0013% | $99.3M |
| LIT | $1.8 | — | — | +0.0013% | $71.6M |
| WLD | $0.65033 | — | — | +0.0015% | $68.3M |
| AAVE | $75.11 | — | — | +0.0013% | $49.9M |
| XMR | $348.97 | — | — | +0.0013% | $45.7M |
| TAO | $268.01 | — | — | +0.0013% | $44.2M |
| SUI | $0.80034 | — | — | +0.0013% | $35.8M |
| LINK | $8.36 | — | — | +0.0013% | $34.5M |
| ZRO | $1.14 | — | — | +0.0057% | $30.7M |
| XPL | $0.09587 | — | — | +0.0013% | $29.7M |
| MON | $0.023128 | — | — | +0.0013% | $28.0M |
| BNB | $615.75 | — | — | -0.0012% | $27.9M |
| DOGE | $0.088767 | — | — | +0.0004% | $26.8M |
| VVV | $15.46 | — | — | +0.0004% | $25.7M |
| ASTER | $0.66121 | — | — | +0.0013% | $25.1M |
| PUMP | $0.001588 | — | — | +0.0013% | $23.8M |
| LTC | $45.69 | — | — | +0.0013% | $23.2M |
| AVAX | $6.97 | — | — | -0.0009% | $20.7M |
| ENA | $0.08733 | — | — | +0.0013% | $20.5M |
| FARTCOIN | $0.13817 | — | — | +0.0013% | $20.2M |
| ADA | $0.17985 | — | — | -0.0042% | $19.0M |
| TRX | $0.3176 | — | — | -0.0044% | $18.0M |
| PAXG | $4,332.8 | — | — | +0.0013% | $17.3M |
| kPEPE | $0.002987 | — | — | +0.0007% | $12.6M |
| TRUMP | $1.93 | — | — | -0.0071% | $12.2M |
| WLFI | $0.060157 | — | — | +0.0013% | $11.5M |
| JTO | $0.76391 | — | — | +0.0013% | $11.2M |
| ONDO | $0.38394 | — | — | +0.0013% | $10.2M |
| XLM | $0.22109 | — | — | -0.0010% | $10.1M |
| BCH | $225.02 | — | — | +0.0013% | $9.7M |
| PURR | $0.11901 | — | — | +0.0013% | $9.7M |
| CRV | $0.24522 | — | — | +0.0013% | $9.6M |
| GRASS | $0.47798 | — | — | +0.0018% | $8.9M |
| FET | $0.2144 | — | — | +0.0013% | $8.3M |
Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.