Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.
| Coin | Price | Binance | Bybit | Hyperliquid | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $60,139 | — | — | -0.0013% | $1.95B |
| HYPE | $64.19 | — | — | +0.0013% | $1.30B |
| ETH | $1,564 | — | — | -0.0014% | $1.11B |
| SOL | $69.74 | — | — | +0.0013% | $342.5M |
| ZEC | $407.16 | — | — | +0.0013% | $174.4M |
| XRP | $1.04 | — | — | +0.0003% | $73.6M |
| LIT | $1.66 | — | — | +0.0080% | $67.3M |
| AAVE | $85.41 | — | — | +0.0013% | $66.1M |
| NEAR | $1.82 | — | — | +0.0013% | $57.7M |
| WLD | $0.47425 | — | — | +0.0013% | $44.6M |
| XMR | $308.11 | — | — | +0.0015% | $41.7M |
| XPL | $0.10352 | — | — | +0.0013% | $35.4M |
| SUI | $0.68852 | — | — | +0.0013% | $31.4M |
| LINK | $7.25 | — | — | -0.0018% | $30.6M |
| ADA | $0.14464 | — | — | -0.0022% | $27.8M |
| BNB | $567.8 | — | — | +0.0003% | $24.7M |
| ASTER | $0.62488 | — | — | +0.0013% | $23.7M |
| PUMP | $0.001225 | — | — | +0.0013% | $23.5M |
| MON | $0.018989 | — | — | +0.0013% | $23.2M |
| ZRO | $0.80898 | — | — | -0.0021% | $22.4M |
| VVV | $13.76 | — | — | +0.0013% | $21.2M |
| PAXG | $4,027.7 | — | — | +0.0002% | $21.1M |
| DOGE | $0.074275 | — | — | +0.0004% | $19.7M |
| TAO | $213.14 | — | — | +0.0013% | $19.5M |
| AVAX | $6.22 | — | — | +0.0007% | $17.6M |
| ENA | $0.078945 | — | — | +0.0013% | $15.6M |
| TRX | $0.32209 | — | — | -0.0047% | $14.5M |
| FARTCOIN | $0.1207 | — | — | +0.0013% | $13.8M |
| kPEPE | $0.002354 | — | — | +0.0009% | $12.0M |
| BCH | $194.46 | — | — | +0.0013% | $11.1M |
| LTC | $41.48 | — | — | +0.0003% | $10.9M |
| TRUMP | $1.68 | — | — | -0.0276% | $10.8M |
| AERO | $0.47262 | — | — | +0.0013% | $10.3M |
| WLFI | $0.058211 | — | — | -0.0007% | $10.2M |
| UNI | $2.91 | — | — | +0.0013% | $9.5M |
| GRASS | $0.44897 | — | — | +0.0013% | $9.4M |
| JTO | $0.7608 | — | — | -0.0007% | $9.2M |
| DYDX | $0.14688 | — | — | +0.0013% | $8.0M |
| JUP | $0.22292 | — | — | +0.0013% | $7.1M |
| ONDO | $0.31269 | — | — | +0.0013% | $6.6M |
Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.