perpsrisk.com

Perps Risk — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

231 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
231
3 exchanges
Total OI
$6.84B
Top 60 by size
Highest Funding
GRAM 0.007%
Longs pay
Lowest Funding
BCH -0.001%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $61,679 +0.0013% $2.28B
HYPE $67.67 +0.0013% $1.43B
ETH $1,724.9 +0.0013% $1.32B
SOL $80.93 +0.0013% $497.1M
ZEC $447.71 +0.0026% $216.5M
LIT $2.06 +0.0013% $97.7M
NEAR $1.97 +0.0013% $78.4M
AAVE $86.38 +0.0013% $74.5M
XRP $1.1 +0.0011% $67.6M
XMR $318.33 +0.0018% $45.5M
SUI $0.74154 +0.0013% $41.3M
PUMP $0.001556 +0.0013% $40.9M
WLD $0.42001 +0.0013% $40.4M
LINK $7.78 +0.0013% $34.7M
XPL $0.098619 +0.0013% $32.1M
FARTCOIN $0.17188 +0.0037% $28.4M
ADA $0.1666 +0.0013% $26.9M
ENA $0.077375 +0.0013% $26.5M
ZRO $0.87757 +0.0023% $26.2M
MON $0.020311 +0.0013% $25.7M
DOGE $0.074894 +0.0013% $24.3M
ASTER $0.64041 +0.0013% $24.1M
BNB $563.16 +0.0013% $23.9M
VVV $13.91 +0.0013% $23.1M
TAO $213.79 +0.0013% $21.8M
PAXG $4,166.4 +0.0013% $20.6M
AVAX $6.84 +0.0013% $16.1M
TRX $0.31957 +0.0002% $15.7M
JTO $0.75583 +0.0013% $13.5M
TRUMP $1.75 +0.0011% $12.9M
kPEPE $0.002487 +0.0013% $12.7M
GRAM $1.68 +0.0072% $12.5M
GRASS $0.50924 +0.0031% $11.5M
AERO $0.50985 +0.0013% $11.3M
LTC $43.33 +0.0013% $11.3M
UNI $3.21 +0.0013% $11.0M
WLFI $0.057262 +0.0013% $10.3M
JUP $0.2414 +0.0013% $9.4M
ONDO $0.32963 +0.0013% $8.0M
BCH $224.34 -0.0007% $7.9M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.